Трубошпунт, изготавливаемый заводом Атомнефтегаздеталь, соответствует требованиям ТУ 5264-014-01393674-2012 («Шпунт трубчатый сварной с составными замковыми соединениями из горячекатаных профилей») и ГОСТ Р 52664-2010 («Шпунт трубчатый сварной»).
Производство трубошпунта осуществляется сертифицированными специалистами на современном сварочном оборудовании из собственных стальных труб длиной от 6 до 36 м, диаметром 530-2020 мм и толщиной стенки 8-20 мм.
Наличие 5 автоматизированных сварочных линий позволяет производить до 4000 тонн шпунта ежемесячно.
Специальные предложения:
Высокопрочные трубчатые шпунты поставляются с различными сочетаниями замковых элементов «гребень» и «обойма» по желанию заказчика.
Замковый профиль типа 2415/2416 (ТУ 14-1-3602)
Замок ТУ 25.11.23-005-24747040-2019
Замок ТУ 5264-014-01393674-2012
Название | Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Площадь поперечного сечения, см² |
Масса 1 м трубы, кг |
|
---|---|---|---|---|---|
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 426х10 | 426 | 10 | 130,7 | 102,6 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 426х11 | 426 | 11 | 143,4 | 112,6 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 426х12 | 426 | 12 | 156,1 | 122,5 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 530х10 | 530 | 10 | 163,4 | 128,3 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 530х11 | 530 | 11 | 179,4 | 140,8 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 530х12 | 530 | 12 | 195,3 | 153,3 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 630х10 | 630 | 10 | 194,8 | 152,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 630х11 | 630 | 11 | 213,9 | 167,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 630х12 | 630 | 12 | 233,0 | 182,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 720х10 | 720 | 10 | 223,1 | 175,1 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 720х11 | 720 | 11 | 245,0 | 192,3 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 720х12 | 720 | 12 | 266,9 | 209,5 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 720х13 | 720 | 13 | 288,7 | 226,6 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 820х10 | 820 | 10 | 254,5 | 199,8 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 820х11 | 820 | 11 | 279,6 | 219,5 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 820х12 | 820 | 12 | 304,6 | 239,1 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 820х13 | 820 | 13 | 329,6 | 258,7 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 920х10 | 920 | 10 | 285,9 | 224,4 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 920х11 | 920 | 11 | 314,1 | 246,6 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 920х12 | 920 | 12 | 342,3 | 268,7 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 920х13 | 920 | 13 | 370,4 | 290,8 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 920х14 | 920 | 14 | 398,5 | 312,8 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1020х10 | 1020 | 10 | 317,3 | 249,1 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1020х11 | 1020 | 11 | 348,7 | 273,7 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1020х12 | 1020 | 12 | 380,0 | 298,3 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1020х13 | 1020 | 13 | 411,3 | 322,8 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1020х14 | 1020 | 14 | 442,5 | 347,3 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1120х11 | 1120 | 11 | 383,2 | 300,8 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1120х12 | 1120 | 12 | 417,7 | 327,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1120х13 | 1120 | 13 | 452,1 | 354,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1120х14 | 1120 | 14 | 486,4 | 381,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1220х12 | 1220 | 12 | 455,4 | 357,5 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1220х13 | 1220 | 13 | 492,9 | 386,9 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1220х14 | 1220 | 14 | 530,4 | 416,4 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1220х16 | 1220 | 16 | 605,2 | 475,1 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1420х12 | 1420 | 12 | 530,4 | 416,4 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1420х13 | 1420 | 13 | 574,6 | 451,1 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1420х14 | 1420 | 14 | 618,4 | 485,4 | Купить |
Трубошпунт ГОСТ Р 52664-2010 1420х16 | 1420 | 16 | 705,7 | 554,0 | Купить |
Шпунт трубчатый сварной или ШТС используется для инженерных, инфраструктурных, гидро- и подземных сооружений в качестве ограждения или опорной стены. Из-за внушительных моментов сопротивления и инерции применяется на самых ответственных объектах со значительными нагрузками.