
Электросварные прямошовные стальные трубы применяются для создания трубопроводов и универсальных конструкций различного назначения.
Производим трубы из следующих марок стали:
Наша продукция соответствует следующим ГОСТам и ТУ:
Толщина, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | |||||||||||||||||||||||||||
355 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
356 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
377 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
406 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
426 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
478 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
508 | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
530 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
609 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
610 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
630 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
711 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
720 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
813 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
820 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
850 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
914 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
920 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
940 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1016 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1018 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1020 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1120 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1219 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1220 | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1240 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1280 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1420 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1422 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1520 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1600 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1620 | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1720 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1800 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1820 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1828 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1920 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2120 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2200 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2220 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2250 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2320 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2420 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2620 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2720 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2820 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2920 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3020 | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Также наша компания производит нестандартные размеры! Для уточнения возможности выполнения вашего заказа позвоните нам для консультации!
При производстве электросварных труб применяется метод гибки стального листа с его последующей электросваркой. Чтобы изготовить трубную заготовку с нужными характеристиками, выполняется профилирование валками стана холодного металлического листа. После этого заготовка с готовым спиральным швом проходит формовку через втулковый или валково-оправочный стан. Далее происходит электродуговая сварка краев листа с применением слоя флюса для получения стыкового спиралеобразного или прямого шва. В некоторых случаях формируется пара прямых швов. Процесс изготовления электросварных труб включает в себя два основных этапа:
Каждый этап производства сварной трубы строго регламентирован соответствующими сандартами, обеспечивается постоянный ультразвуковой контроль качества изделий.
Характеристики электросварных труб позволяют использовать материалы для организации бытовой разводки внутри зданий и сооружений, при создании газопроводов и нефтепроводов с работой системы под высоким давлением.
Изделия применяется в следующих случаях:
Во время строительства жилых и промышленных объектов сварные трубы применяются для монтажа систем водоснабжения, подачи газа общего пользования. Стандартные технические характеристики обеспечивают устойчивость материала при эксплуатации под давлением до 6 МПа. Изделия с диаметром корпуса до 1620 мм подходят для использования в основе теплотрасс и трубопроводов.
Изделия из стали высокого качества применяются для возведения несущей части основания, малогабаритная продукция подходит для монтажа временных каркасов и перегородок. Электросварные трубы применяются в качестве заготовки для гаек и шайб, высокоточные легированные изделия подходят для приборостроения и машиностроения. Спиралевидные и прямошовные материалы в основе нефтепроводов и газопроводов сохраняют прочность при работе под давлением до 12 МПа.
Чтобы получить действительно качественную продукцию, стоит обращаться в проверенную компанию с хорошей репутацией. АТОМНЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ – лидер среди других производителей по нескольким причинам: